Extract Receipt Data
POST
/document-ai/{model-id}
Extracted Data Types
null
.Parameter Name | Variable Type |
---|---|
receipt_invoice_number | string | null |
receipt_vendor_address | string | null |
receipt_vendor_contact_number | string | null |
receipt_vendor_name | string | null |
receipt_date | string | null |
receipt_time | string | null |
receipt_item | Array of Objects |
receipt_item[].item_quantity | string | null |
receipt_item[].item_description | string | null |
receipt_item[].item_per_unit_price | string | null |
receipt_item[].item_total_amount | string | null |
receipt_subtotal | string | null |
receipt_tax | string | null |
receipt_service_charge | string | null |
receipt_total_include_tax | string | null |
receipt_total_paid | string | null |
receipt_change | string | null |
Notes
data
array will always have the specified type, with the possibility of being null
.null
.Request
Path Params
model-id
string
required
model-
followed by a 12-characters numbers and alphabet. This ID identifies the specific AI model you want to use for document processing.Example:
model-a1b2c3d4e5f6
Body Params multipart/form-data
file
file
optional
fileBase64
string
optional
Example:
JVBERi0xLjMNCiXi48/....
mimeType
string
optional
Example:
application/pdf
Request samples
Responses
Modified at 2025-05-13 04:15:53